Harga Kijang Innova 2015 - untuk spesifikasi yang anda
dapatkan dari mobil ini. Mobil ini menawarkan berbagai spesifikasi
menarik dengan exteriornya Reaf Roof Spoiler
menawarkan desain yang tampak kokoh dan New Gallant Grille & Bumper
siap membuat mobil ini tampak lebih bertaji dan sporty. Di bagian
interiornya anda akan menemukan mobil dengan keleluasaan yang lega untuk
ruangnya karena mobil ini mempunyai dimensi 4585x1760x1750 (PxLxT).
Selain itu fitur hiburannya yang sudah dilengkapi dengan LCD Panel siap
membuat perjalanan anda lebih menyenangkan. Steering Wheel yang ada pada
Toyota Innova ini juga akan pengemudi terasa nyaman dan enteng untuk
mengemudikan mobil MPV ini. Itulah sekelumit deskripsi dari Toyota
Innova ini, tentunya fitur-fitur diatas akan mempengaruhi dari harga
Innova 2015. Berikut gambar nya:
Dibawah ini adalah Harga Kijang Inova baru dan bekas 2015
Grand New Kijang Innova (Diesel) 2.5 E M/T | 264.6 |
Grand New Kijang Innova (Diesel) 2.5 G A/T | 297.3 |
Grand New Kijang Innova (Diesel) 2.5 G M/T | 283.8 |
Grand New Kijang Innova (Diesel) 2.5 V A/T | 334.6 |
Grand New Kijang Innova (Diesel) 2.5 V M/T | 321.1 |
Grand New Kijang Innova Bisnis 2.0 M/T | 210.3 |
Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 E A/T | 261.2 |
Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 E M/T | 248.2 |
Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 G A/T | 282.2 |
Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 G Luxury Captain Seat A/T | 292.5 |
Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 G Luxury Captain Seat M/T | 279.0 |
Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 G M/T | 268.7 |
Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 J Standard M/T | 222.0 |
Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 V A/T | 318.9 |
Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 V Luxury Captain Seat A/T | 328.4 |
Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 V Luxury Captain Seat M/T | 314.9 |
Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 V M/T | 305.4 |
Demikianlah informasi mengenai Harga Kijang Innova 2015. Sekian dan Terimakasih