Kumpulan Daftar Harga Motor Honda Terbaru. Motor Honda adalah pelopor teknologi PGM Fi atau Injeksi yang pertama kali di implementasikan pada sepeda motor di Indonesia. Tidak hanya teknologi PGM Fi, melalui sepeda motor Honda matik, Honda memperkenalkan teknologi sepeda motor yang paling mutakhir di antaranya eSP* (enhanced Smart Power), ACG (Alternating Current Generator) Starter* dan kapasitas bagasi yang sangat luas (Helm In) sehingga dapat memuat helm full face sekalipun serta berbagai fitur-fitur unggulan lainnya yang membuat sepeda motor Honda matik menjadi sepeda motor matik terbaik pilihan Anda.
Untun informasi harga motor honda terbaru dan diskon silahkan anda lihat tabel dibawah ini:
Tipe Motor | Harga OTR | Diskon | Harga NETT Cash |
---|---|---|---|
Revo FI FIT | 12,950,000 | 300,000 | 12,650,000 |
Revo FI STD | 13,650,000 | 300,000 | 13,350,000 |
Revo FI CW | 14,550,000 | 300,000 | 14,250,000 |
Blade 125 S FI | 15,700,000 | 400,000 | 15,300,000 |
Blade 125 R FI | 16,200,000 | 400,000 | 15,800,000 |
Blade 125 Repsol FI | 16,400,000 | 400,000 | 16,000,000 |
Supra X 125 FI STD | 15,950,000 | 450,000 | 15,500,000 |
Supra X 125 FI CW | 17,050,000 | 450,000 | 16,600,000 |
Supra X 125 Helm-In PGM-FI | 17,400,000 | 100,000 | 17,300,000 |
BeAT eSP CW | 14,350,000 | 200,000 | 14,150,000 |
BeAT eSP CBS | 14,550,000 | 200,000 | 14,350,000 |
BeAT eSP CBS ISS ACC | 15,390,000 | 200,000 | 15,190,000 |
BeAT Pop eSP CW | 14,100,000 | 200,000 | 13,900,000 |
BeAT Pop eSP CBS | 14,300,000 | 200,000 | 14,100,000 |
BeAT Pop eSP CBS ISS | 14,800,000 | 200,000 | 14,600,000 |
Spacy PGM-FI | 14,000,000 | 0 | 14,000,000 |
Scoopy eSP | 16,250,000 | 0 | 16,250,000 |
Vario 110 eSP CBS | 15,800,000 | 200,000 | 15,600,000 |
Vario 110 eSP Advance CBS | 15,900,000 | 200,000 | 15,700,000 |
Vario 110 eSP CBS ISS | 16,970,000 | 200,000 | 16,770,000 |
Vario 110 eSP Advance CBS ISS | 17,070,000 | 200,000 | 16,870,000 |
Vario 125 eSP CBS | 17,150,000 | 200,000 | 16,950,000 |
Vario 125 eSP CBS ISS | 17,750,000 | 200,000 | 17,550,000 |
Vario 150 eSP Exclusive ACC | 20,950,000 | 200,000 | 20,750,000 |
PCX | 39,800,000 | 0 | 39,800,000 |
Verza 150 SW | 17,950,000 | 200,000 | 17,750,000 |
Verza 150 CW | 19,040,000 | 200,000 | 18,840,000 |
New Mega Pro FI | 21,200,000 | 200,000 | 21,000,000 |
New CB150R StreetFire | 25,400,000 | 100,000 | 25,300,000 |
Sonic 150 | 21,200,000 | 200,000 | 21,000,000 |
CBR 150R STD | 30,150,000 | 0 | 30,150,000 |
CBR 150R Repsol | 30,750,000 | 0 | 30,750,000 |
CBR 250R STD Merah | 47,800,000 | 0 | 47,800,000 |
CBR 250R STD Tricolor | 48,800,000 | 0 | 48,800,000 |
CBR 250R STD Repsol | 49,300,000 | 0 | 49,300,000 |
CBR 250R ABS Merah | 54,700,000 | 0 | 54,700,000 |
CBR 250R ABS Tricolor | 55,700,000 | 0 | 55,700,000 |
CBR 250R ABS Repsol | 56,200,000 | 0 | 56,200,000 |
Harga Motor Honda Terbaru
All New Honda BeAT eSP CBS | 110 cc | Rp14.450.000,- |
All New Honda BeAT eSP CBS ISS | 110 cc | Rp14.950.000,- |
All New Honda BeAT eSP CW | 110 cc | Rp14.150.000,- |
All New Honda BeAT eSP POP CW | 110 cc | Rp13.850.000,- |
All New Honda BeAT POP eSP CBS | 110 cc | Rp14.150.000,- |
All New Honda BeAT POP eSP CBS ISS | 110 cc | Rp14.650.000,- |
CB150R Street Fire | 150 cc | Rp23.425.000 |
CB150R StreetFire Special Edition | 150 cc | Rp23.925.000 |
CBR 150R | 150 cc | Rp28.500.000,- |
CBR 150R Repsol Edition | 150 cc | Rp29.100.000,- |
CBR 250R ABS Repsol | 250 cc | Rp55.200.000 |
CBR 250R Repsol | 250 cc | Rp48.300.000 |
CBR250R ABS Millenium Red | 250 cc | Rp53.700.000 |
CBR250R ABS Three Colors | 250 cc | Rp54.700.000 |
CBR250R Millenium Red | 250 cc | Rp46.800.000,- |
CBR250R Three Colors | 250 cc | Rp47.800.000 |
New Honda Blade 125 FI R | 125 CC | Rp 15.850.000 |
New Honda Blade 125 FI S | 125 CC | Rp 15.350.000 |
New Honda Blade 125 FI Special Racing Edition | 125 CC | Rp 16.050.000 |
New Honda MegaPro FI | 150 cc | Rp20.650.000,- |
New Revo FI CW | 110 cc | Rp14.020.000 |
New Revo FI Fit | 110 cc | Rp12.695.000 |
New Revo FI SW | 110 cc | Rp13.245.000 |
New Supra X 125 FI CW | 125 CC | Rp16.600.000 |
New Supra X 125 FI SW | 125 CC | RP15.525.000,- |
PCX 150 | 150 cc | Rp38.800.000 |
Scoopy FI Sporty | 110 cc | Rp15.350.000,- |
Scoopy FI Stylish | 110 cc | Rp15.350.000,- |
Spacy Helm in PGM-FI | 110 CC | Rp13.650.000 |
Supra X 125 Helm in PGM-FI | 125 cc | Rp16.900.000 |
The All New Honda BeAT- FI CBS | 110 cc | Rp14.400.000 |
The All New Honda BeAT- FI CW | 110 cc | Rp13.850.000 |
The All New Honda BeAT- FI SW | 110 cc | Rp13.050.000 |
Vario 125 Idling Stop | 125 CC | Rp17.300.000 |
Vario FI | 110 CC | Rp15.400.000,- |
Vario Techno | 125 CC | Rp16.600.000 |
Verza 150 CW | 150 CC | Rp18.100.000 |
Demikianlah ulasan mengenai motor honda semoga bermanfaat terimakasih.